Для изменения тока заряда меняем Rт согласно таблице.
Токозадающий резистор (кОм)
|
Ток заряда (мА) |
30 | 50 |
20 | 70 |
10 | 130 |
5 | 250 |
4 | 300 |
3 | 400 |
2 | 580 |
1.66 | 690 |
1.5 | 780 |
1.33 | 900 |
1.2 | 1000 |
Rт- Токозадающий
Вся электроника
Токозадающий резистор (кОм)
|
Ток заряда (мА) |
30 | 50 |
20 | 70 |
10 | 130 |
5 | 250 |
4 | 300 |
3 | 400 |
2 | 580 |
1.66 | 690 |
1.5 | 780 |
1.33 | 900 |
1.2 | 1000 |
Rт- Токозадающий